2020年上半年東北石油大學公開招聘計劃
- 時間:
- 2019-12-25 14:21:31
- 作者:
- 黃老師
- 閱讀:
- 來源:
- 黑龍江省教師資格證




【導讀】以下是2020年上半年東北石油大學公開招聘計劃,介紹了不同學科專業(yè)的擬招人數(shù),學歷要求及其他要求。更多黑龍江教師招聘信息敬請關注黑龍江教師資格網(wǎng)。
序號 | 所屬單位名稱 | 崗位名稱 (崗位代碼) | 學科專業(yè)(學科代碼) | 擬招人數(shù) | 學歷 | 其他要求(學歷、學位、引進條件、資歷等) |
1 | 地球科學學院 | 教師 | 資源勘查工程 (081403) | 2 | 博士 | 學位:博士;所學學科專業(yè)及研究方向:地層與古生物、礦物學、巖石學、礦床學、構(gòu)造地質(zhì)學、石油地質(zhì)學、儲庫、地熱資源勘探開發(fā);引進條件:博士參照學校高層次人才引進條件分類標準,博士D類及以上;資歷:博士D類及以上;招聘方法:面試。 |
教師 | 勘查技術(shù)與工程(081402) | 1 | 博士 | 學位:博士;所學學科專業(yè)及研究方向:地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、礦產(chǎn)普查與勘探、地質(zhì)工程、地球探測與信息技術(shù)、地球物理工程;引進條件:博士參照學校高層次人才引進條件分類標準,博士D類及以上;資歷:博士D類及以上;招聘方法:面試。 | ||
2 | 石油工程學院 | 教師 | 石油工程081502 | 2 | 博士 | 參照學校高層次人才引進條件分類標準、博士C類及以上 |
教師 | 油氣儲運工程081504 | 1 | 博士 | 參照學校高層次人才引進條件分類標準、博士C類及以上 | ||
教師 | 海洋油氣工程081506T | 1 | 博士 | 參照學校高層次人才引進條件分類標準、博士C類及以上 | ||
3 | 化學化工學院 | 化學與化工類專業(yè)教師 | 化學(0703)、化工(0817) | 1 | 博士 | 博士參照學校高層次人才引進條件分類標準,化學、化工相關專業(yè)。 |
環(huán)境與材料類專業(yè)教師 | 環(huán)境工程(0830)、高分子材料(0805) | 1 | 博士 | 博士參照學校高層次人才引進條件分類標準,環(huán)境科學與工程、高分子材料等相關專業(yè)。 | ||
4 | 機械科學學院 | 教師 | 機械工程(080202) | 1 | 博士 | 機械設計及制造、機械電子、車輛工程專業(yè),211以上 |
教師 | 動力工程(080206) | 1 | 博士 | 本科為力學、過程裝備與控制工程專業(yè)或安全工程專業(yè),碩士和博士專業(yè)可為過程裝備與控制工程專業(yè)、安全工程專業(yè)、動力工程及工程熱物理、力學、機械工程、石油與天然氣工程等相關專業(yè)。博士C類及以上,同等條件,畢業(yè)于985、211高校優(yōu)先。 | ||
教師 | 機械工程(080207) | 2 | 博士 | 車輛工程專業(yè),211以上 | ||
5 | 電氣信息工程學院 | 教師 | 電氣信息類相關學科 | 3 | 博士 | 本碩博學科一致或相近 |
6 | 計算機學院 | 教師 | 0812計算機科學與技術(shù) 0835軟件工程 0818Z2計算機技術(shù)與資源信息工程 | 2 | 博士 | 按照學校引進人才標準 |
7 | 電子科學學院 | 教師 | 物理學(702) | 1 | 博士 | 凝聚態(tài)物理、理論物理、計算物理、光學等與物理學相關專業(yè)的博士研究生 |
教師 | 儀器科學與技術(shù)(0804) 電氣工程(0808) 電子科學與技術(shù)(0809) 信息與通信工程(0810) 控制科學與工程(0811) 計算機科學與技術(shù)(0812) |
1 | 博士 | 碩士 所學專業(yè)的一級學科屬于:信息與通信工程、儀器科學與技術(shù)、儀器儀表工程、電子科學與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、控制科學與工程、電氣工程 其它參照學校碩士人才引進條件要求 | ||
教師 | 光學工程(0803) 材料科學與工程(0805) 信息與通信工程(0810) 儀器科學與技術(shù)(0804) 電子科學與技術(shù)(0809) |
1 | 博士 | 博士參照學校高層次人才引進條件分類標準 | ||
8 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 教師 | 數(shù)學(070100)、統(tǒng)計學(071400)、應用統(tǒng)計(025200) | 1 | 博士 | 博士:以第一作者公開發(fā)表2篇及以上與本專業(yè)相關的核心期刊論文。 碩士要求年齡不超過30周歲。 |
9 | 人文科學學院 | 教師 | 漢語言文學(050101) | 1 | 博士 | 按照學校引進人才標準 |
10 | 體育部 | 教師 | 體育教育訓練學 | 1 | 碩士及以上 | 研究方向為體育教學與運動心理學,具有三年以上本專業(yè)工作經(jīng)歷。 |
11 | 馬克思 | 教師 | 馬克思主義理論0305 | 3 | 博士 | 馬克思主義中國化/思想政治教育專業(yè)優(yōu)先 |
12 | 教育科學學院 | 教師 | 401教育學、20208統(tǒng)計學、81203計算機應用技術(shù) | 2 | 博士 | 其中教育學學科、研究方向不限 |
13 | 復雜系統(tǒng) | 教師 | 控制科學與工程(0811) | 1 | 博士 | 控制科學與工程、網(wǎng)絡化系統(tǒng)、油氣管道泄漏檢測、微地震技術(shù)監(jiān)測等研究方向。具有較深厚的理論知識與較強的獨立研究能力,已發(fā)表SCI論文2篇以上,主要從事科學研究及其他相關工作,需要面試。 |
教師 | 石油與天然氣工程(0820) | 1 | 博士 | 控制科學與工程、網(wǎng)絡化系統(tǒng)、油氣管道泄漏檢測、微地震技術(shù)監(jiān)測等研究方向。具有較深厚的理論知識與較強的獨立研究能力,已發(fā)表SCI論文2篇以上,主要從事科學研究及其他相關工作,需要面試。 | ||
14 | 秦皇島校區(qū) | 教師 | 物理 | 2 | 博士 | 按照學校引進人才標準 |
教師 | 數(shù)學 | 2 | 博士 | 按照學校引進人才標準 | ||
教師 | 英語 | 1 | 博士 | 按照學校引進人才標準 | ||
教師 | 體育 | 1 | 博士 | 按照學校引進人才標準 | ||
15 | 非常規(guī)油氣研究院 | 教師 | 勘查技術(shù)與工程 | 1 | 博士 | 地球探測與信息技術(shù)、礦產(chǎn)普查與勘探、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油工程、固體地球物理學 |
教師 | 石油工程、礦業(yè)工程 | 1 | 博士 | 石油與天然氣工程、礦業(yè)工程、巖土力學、工程力學、流體力學 | ||
合計 | 39 |
以上就是揭秘900萬教師資格證考生背后的原因,考生如果想獲得更多關于黑龍江教師資格證相關資訊,如教師資格證報名時間、考試時間、報考條件、面試時間以及相關知識,敬請關注我們黑龍江教師資格網(wǎng)。更多黑龍江教師資格證考試信息關注黑龍江教師資格網(wǎng)。